当社の保有車輛は以下の通りとなっております。
H.23.06.01 現在
| 機 種 | 能 力 | 台 数 |
| クローラクレーン | 200T/タワー | 5台 |
| 120T/タワー | 1台 | |
| 80T/タワー | 1台 | |
| ラフタークレーン | 50T | 3台 |
| 25T | 2台 | |
| 10T | 1台 | |
| ハーバークレーン | 400T | 1台 |
| トレーラ | 低床40T(3200㎜幅) | 1台 |
| 低床30T(3000㎜幅) | 3台 | |
| 高床33T(2500㎜幅) | 1台 | |
| 高床24T | 4台 | |
| 高床18T | 2台 | |
| ポール21T | 1台 | |
| セミトレーラ(JRコンテナ) | 3台 | |
| セミトレーラ(海上コンテナ) | 5台 | |
| トラクタ | 牽引車 | 11台 |
| ホール・トラクタ | 1台 | |
| 特種車 | 石油ローリー(20KL) | 1台 |
| 石油ローリー(14KL) | 2台 | |
| 石油ローリー(3KL) | 2台 | |
| ガス車 | 4台 | |
| 14Tセメントバルク車 | 2台 | |
| 12Tセメントバルク車 | 1台 | |
| 11Tセメントバルク車 | 1台 | |
| 10Tセメントバルク車 | 2台 | |
| 20T飼料バルク車(フルトレ) | 5台 | |
| 11T飼料バルク車(フルトレ) | 4台 | |
| 10T飼料バルク車(フルトレ) | 2台 | |
| 7T飼料バルク車 | 3台 | |
| 5T飼料バルク車 | 3台 | |
| 4T飼料バルク車 | 3台 | |
| 3T飼料バルク車 | 1台 | |
| 2T飼料バルク車 | 1台 | |
| トラック | 14T低床平ボディ | 2台 |
| 14T平ボディ | 8台 | |
| 13Tウィング低床エアサス | 6台 | |
| 13Tウィング | 2台 | |
| 10Tウィング | 2台 | |
| 10T箱車 | 1台 | |
| 10T平ボディ | 1台 | |
| 5T平ボディ | 1台 | |
| 4Tウィング低床エアサスパワーゲート |
1台 | |
| 4Tウィング | 2台 | |
| 5Tユニック | 1台 | |
| 4Tユニック | 2台 | |
| 4T平ボディ | 5台 | |
| 3T箱車冷蔵・冷凍 | 6台 | |
| 3T幌パワーゲート | 1台 | |
| 3T箱車 | 1台 | |
| 3T平ボディ | 4台 | |
| 2T箱車冷蔵・冷凍 | 2台 | |
| 2T箱車パワーゲート | 1台 | |
| 2T箱車 | 5台 | |
| 2T幌車 | 4台 | |
| 2T平ボディ | 6台 | |
| 1T平ボディ |
2台 | |
| 軽貨物 | 1台 | |
| 13T平ダンプ | 2台 | |
| 10Tユニック | 2台 | |
| 特殊車 | フォークリフト | 32台 |
| トールポータ(引越用) | 1台 | |
| ショベルローダ | 3台 |